コムクレープ開業費用例
項目 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|
加盟金 | 2,000,000円 | |
保証金 | 1,000,000円 | |
店長研修費 | コムクレープ本店にて基本2週間(1名様分) | 200,000円 |
小計 | 3,200,000円 +消費税 |
項目 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|
出店場所調査費 | 交通費+立地調査費 | 30,000円〜 |
店舗設計施工費 | 路面店店舗5坪+バックヤード兼休憩室想定 | 5,000,000円〜 |
指定チョコ壁制作費 | 1枚単価3,900円 | 350,000円〜 |
厨房機器一式 | 設置費込み(一式リース可能) | 1,525,000円 |
小計 | 6,905,000円 +消費税 |
項目 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|
初回調理器具一式 | 380,000円 | |
初回文具費一式 | 30,000円 | |
初回ユニフォーム費 | 10セット | 150,000円 |
初回販促物購入費 | ポイントカード及びチケット等 | 310,000円 |
初回包材購入費 | 巻紙、ビニールバッグ、OPP類等 | 315,000円 |
求人広告費 | リクルート系求人誌とネット | 200,000円 |
オープン販促費 | 雑誌広告・折り込みチラシ等 | 400,000円 |
小計 | 1,785,000円 +消費税 |
項目 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|
本部サポート人件費 | 1日16,000円x2名xオープン前後1週間 | 224,000円 |
本部サポート旅費 | 東京富山往復の場合(2名分) | 60,000円 |
本部サポート宿泊費 | 1週間分x2名分 | 140,000円 |
その他 | 送料等 | 50,000円 |
小計 | 474,000円 +消費税 |
- ◎電話やIT機器、オーディオ等FC加盟店様独自に購入するものは含みません。
- ◎各種保険加入費及び検査費用等は含みません。
- 開業費用合計
- 12,364,000円〜
+消費税+物件取得費
- 厨房機器一式をリースにした場合の
開業費用合計 - 10,839,000円〜
+消費税+物件取得費